
Tuning Styling Hifi sraz Plasy
1. kolo soutěže probíhalo v rámci perfektní akce v Plasích. Luxusní atmosféra, perfektní počasí, prakticky ideální podmínky pro první kolo soutěže milovníků autohifi. Zaznamenali jsme na české poměry až nezvyklý zájem. Někteří si sice na soutěž netroufli a spíše "vyzvídali", i tak byla ale účast nadprůměrná!
Kategorie START
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Hanák | Stanislav | Škoda FELICIA | 104 | 17 | 16 | 15 | 45 | 5 | 6 |
Kozok | Vlastimil | Ford FOCUS | 56 | 16 | 7 | 13 | 16 | 2 | 2 |
Ištvánek | Petr | VW SCIROCCO | 55 | 16 | 7 | 12 | 16 | 2 | 2 |
Prorok | Pavel | Opel ASTRA | 49 | 16 | 7 | 10 | 12 | 2 | 2 |
Kategorie BASIC
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Behensky | Martin | Škoda RAPID | 241 | 20 | 71 | 33 | 96 | 17 | 4 |
Sklenář | Petr | Opel CORSA | 131 | 18 | 54 | 14 | 31 | 10 | 4 |
Minář | Jaroslav | Škoda OCTAVIA II | 119 | 14 | 48 | 13 | 30 | 10 | 4 |
Bureš | Pavel | Škoda OCTAVIA II | 74 | 16 | 16 | 14 | 16 | 10 | 2 |
Kategorie MEDIUM
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Čejka | Josef | Škoda OCTAVIA | 158 | 8 | 62 | 26 | 36 | 13 | 4 |
Pohlídal | Tomáš | Škoda SUPERB | 108 | 16 | 50 | 14 | 16 | 10 | 2 |
Kategorie High-End
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Směták | Petr | Ford C-MAX | 255 | 18 | 81 | 37 | 96 | 17 | 6 |
Komentáře
Hodnocení zákazníků
Zatím je zde prázdno..