
CarMedia Chill&Grill 2019
Nejsilnější soutěžní kolo sezony máme za sebou. Na domácí akci se sešla opravdová elita, a tak bylo opravdu co poslouchat, co prohlížet a o čem diskutovat. Navíc akce na prodejně a rozpálený grill.. Celou sobotu jsme si tak opravdu užili..
Výsledky:
Kategorie START
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Helinger | Vratislav | Škoda Rapid | 141 | 19 | 44 | 29 | 32 | 11 | 6 |
Kategorie BASIC
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Behenský | Martin | Škoda Rapid | 181 | 15 | 69 | 39 | 41 | 11 | 6 |
Úředníček | Martin | Seat Toledo | 181 | 18 | 67 | 36 | 41 | 14 | 5 |
Svoboda | Jiří | BMW 3 E46 | 180 | 19 | 70 | 38 | 36 | 13 | 4 |
Kategorie MEDIUM
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Paclt | Martin | BMW 3 E46 | 195 | 16 | 75 | 37 | 46 | 15 | 6 |
Vik | Martin | Škoda Octavia II | 183 | 18 | 68 | 33 | 44 | 15 | 5 |
Kourek | Rostislav | BMW 5 E60 | 174 | 19 | 66 | 36 | 38 | 11 | 4 |
Plachý | Martin | VW Golf V | 164 | 18 | 59 | 38 | 31 | 13 | 5 |
Černý | Milan | VW Touran | 152 | 12 | 60 | 33 | 26 | 11 | 5 |
Kategorie HIGH-END
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Prorok | David | Mercedes C220 | 227 | 19 | 94 | 42 | 49 | 19 | 4 |
Zavadil | Pavel | Škoda Rapid | 210 | 19 | 81 | 40 | 48 | 17 | 5 |
Lambros | Michos | VW Tiguan | 205 | 19 | 77 | 40 | 47 | 17 | 5 |
Směták | Petr | Ford C-MAX | 200 | 16 | 80 | 39 | 42 | 17 | 6 |
Fotogalerie:
Komentáře
Hodnocení zákazníků
Zatím je zde prázdno..