
CarWars 2019
Jediná letištní akce, která je zahrnutá do našeho kalendáře je i zároveň největším tuningovým srazem v ČR. Soutěž se již evidentně rozjíždí a nachází si své stabilní soutěžící, z čehož máme obrovskou radost. 3. kolo máme za sebou a zde jsou výsledky!
Kategorie START
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Kulichová | Vladimíra | Škoda Rapid | 135 | 21 | 42 | 33 | 25 | 9 | 5 |
Čížek | René | Opel Astra G | 75 | 19 | 12 | 14 | 20 | 5 | 5 |
Kategorie MEDIUM
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Černý | Milan | VW Touran | 193 | 15 | 64 | 47 | 45 | 17 | 5 |
Kourek | Rostislav | BMW 5 E60 | 191 | 18 | 66 | 44 | 43 | 17 | 3 |
Muška | David | Renault Laguna | 155 | 17 | 57 | 35 | 28 | 12 | 6 |
Čejka | Josef | Škoda Octavia | 101 | 17 | 42 | 29 | 0 | 9 | 4 |
Kategorie High-End
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Směták | Petr | Ford C-MAX | 214 | 19 | 81 | 45 | 45 | 18 | 6 |
Prorok | David | Mercedes C220 | 199 | 19 | 67 | 41 | 48 | 18 | 6 |
Komentáře
Hodnocení zákazníků
Zatím je zde prázdno..