
SoundPro REUNION ATC Smraďavka 2019
2. kolo soutěže SoundPro REUNION probíhalo v klidném prostředí ATC Smraďavka. Nejednalo se tedy o standardní akci, nýbrž akci zaměřenou pouze na autohifi a naší soutěž.
Kategorie START
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Úředníček | Martin | Seat TOLEDO | 199 | 18 | 75 | 36 | 47 | 17 | 6 |
Jemelka | Michal | Alfa Romeo 156 | 155 | 17 | 61 | 27 | 32 | 13 | 6 |
Rexa | Martin | BMW 5 F11 | 131 | 14 | 49 | 17 | 32 | 13 | 6 |
Kategorie BASIC
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Kudela | Lukáš | BMW E38 | 217 | 19 | 84 | 42 | 50 | 16 | 6 |
Bradáč | Radoslav | BMW E93 | 183 | 14 | 78 | 25 | 45 | 15 | 6 |
Filipec | Petr | Škoda Fabia | 161 | 16 | 55 | 31 | 42 | 11 | 6 |
Muška | David | Renault Laguna | 130 | 12 | 51 | 28 | 23 | 13 | 3 |
Kategorie High-End
Soutěžící | Auto | Body | Bezpečnost | Tónová přesnost | Zvuková scéna | Pozice focus | Linearita | Šum | |
Příjmení | Jméno | ||||||||
Zavadil | Pavel | Škoda Rapid | 219 | 19 | 89 | 39 | 49 | 17 | 6 |
Michos | Lambros | VW | 212 | 17 | 84 | 43 | 47 | 15 | 6 |
Směták | Petr | Ford C-MAX | 199 | 18 | 78 | 37 | 45 | 15 | 6 |
Komentáře
Hodnocení zákazníků
Zatím je zde prázdno..